IISH

Über die Archivalien

Die wichtigsten Quellengruppen zu den lippischen Ziegler in den Beständen L 77 A und L 79 sind in einem spezifischen historischen Kontext entstanden. Sie bestehen aus:

Die verschiedenen Quellengruppen sind folgendermaßen auf die 24 Akten verteilt:

Bestand Signatur Umfang
in Folio
Ziegelboten-listen
1778-1869
Passlisten 1778-1832 Sterbe- und Krankenkassen-rechnungen 1847-1869 Jahresberichte 1838-1869
L 77 A 4698 542 1802      
  4705 162       1838 (I)
  4716 354 1830-1841      
  4717 467 1842-1848      
  4718 555 1849-1855   1852-1854 (III)  
  4719 318 1856-1860      
  4720 388 1861-1865      
  4721 396 1866-1869      
  4722 233       1842-1843
  4723 310 1850   1848-1849 (III) 1844-1850
  4724 247     1851, 1853-1854 (III) 1851-1854
  4725 275       1855-1856
  4727 260       1857-1859
  4728 245       1860-1865
  4729 302       1866-1868
  4730 591     1853-1869 (II-IV)  
  4733 488 1778-1785 1778-1784    
  4734 585 1786-1792 1785-1792    
  4735 141 1793-1794 1793-1795    
  4736 341 1795-1799 1796-1799    
  4737 518 1800-1807 1800-1807    
  4738 323 1808-1815 1808-1814    
  4739 332 1816-1817 1815-1832    
L 79 2294 343       1869
             
Summe 24 8716        

Forscher können in diesen Quellen, in den Datenbanken und in den Personenstandsregistern mehr erfahren über die Geschichte der lippischen Ziegler. Kleinere oder selbst größere biographische Skizzen können auf der Grundlage dieses Quellenmaterials entstehen. Es lassen sich vor allem Berufskarrieren und Migrationsmuster nachzeichnen. Für die Gruppe der Ziegler, die zwischen 1840 und 1875 verstorben ist, liegen entsprechende Untersuchungen bereits vor.